Surge Pattern (상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 004830 덕성 6 -
2 244460 올리패스- 6 -
3 340360 다보링크- 6 -
4 069540 라이트론- 6 -
5 066790 씨씨에스- 6 -
6 145210 다이나믹디자인 6 -
7 101670 하이드로리튬- 6 -
8 294630 서남- 6 -
9 267850 아시아나IDT 6 -
10 071950 코아스 6 -
11 313760 윌링스- 6 -
12 454910 두산로보틱스 6 -
13 452300 캡스톤파트너스- 6 -
14 024060 흥구석유- 6 -
15 215600 신라젠- 6 -
16 003280 흥아해운 6 -
17 323230 엠에프엠코리아- 6 -
18 009730 코센- 6 -
19 161580 필옵틱스- 6 -
20 224060 더코디- 6 -
전체보기...